laatste wijziging:01-01-2007
Onderstaand
vind u een opsomming van alle openbare gelegenheden met
een biljart, voorzover bij mij bekend, met de bijbehorende clubs.
Mocht
er nog wat ontbreken, of verkeerde gegevens vermeld zijn, laat
het mij weten en ik zal het zo spoedig mogelijk aanpassen.
Stuur
een email naar: Info@biljartsite.nl
Of bel
naar Wolter van Wijk: 0594-515408
Carambolebiljart: | C | ||||||
poolbiljart: | P | ||||||
snookerbiljart: | S | ||||||
Noordenveld | |||||||
plaats/locatie | straat | telefoon | Biljarts | Biljartclub | telefoon | ||
C | P | S | |||||
Alteveer |
geen |
||||||
Eén | |||||||
Café Hofsteenge | Schoolstraat 35 | 0592-656236 | 1 | BC Eén | 0592-656623 | ||
Eén-west | geen | ||||||
Foxwolde | |||||||
Café Scheepstra | Roderwolderweg 21 | 050-2032192 | 1 | BC Foxwolde | 050-5032963 | ||
BC Coocky Crew | |||||||
Huis ter Heide | |||||||
Café Huis ter Heide | Norgervaart 18 | 0592-388183 | 1 | BC over de Rooie | 0592-388183 | ||
Langelo | |||||||
Café Bralts | 0592-612289 | 1 | Krijt uw topje | 0592-613488 | |||
Leutingewolde | geen | ||||||
Lieveren | |||||||
Café 't hart van Lieveren | Centrum 2 | 050-5015916 | 1 | BC Lieveren | 050-5015916 | ||
Nietap | |||||||
De Waag | JP Santeeweg 15 | 0594-512563 | 1 | BC de Waag | 0594-512576 | ||
Club85 | 0594-514839 | ||||||
Nieuw-Roden | |||||||
Davina | Dorpsstraat 8 | 050-5010891 | 1 | BC Davina | 050-5010891 | ||
Norg | |||||||
Café rest. Norgerhout | Asserstraat 55 | 0592-612359 | 2 | 2 | BC Norgerhout | 0592-612359 | |
BC SOS | 0592-612359 | ||||||
BC Brandsma | 0592-612359 | ||||||
BC Ausma | 0592-612359 | ||||||
BC? | 0592-612359 | ||||||
Brinkhof | Brink 1 | 0592-675555 | 3 | Ons genoegen | 0592-612549 | ||
Café z.slijt. Zwaneveld | Oosteind 33 | 0592-612271 | 1 | Zwaneveld | 0592-612271 | ||
Peest | geen | ||||||
Peize | |||||||
Cafetaria Bar Kok | De Pol 1 | 050-5032466 | 1 | Groene Laken | 050-5032466 | ||
De Poedel | 050-5032466 | ||||||
Roden | |||||||
Hot.café rest. Onder de Linden |
Brink 27 | 050-5019021 | 3 | Piké | 050-5014455 | ||
K.W.W (driebanden) | 06-20225174 | ||||||
De Driesprong | 06-53474910 | ||||||
Buitenbeentje | |||||||
De Mollen | |||||||
Aktiviteiten Centrum | 1 | Boskamp | 050-5017190 | ||||
Hot.café rest. Wapen van Drenthe |
Heerestraat 1 | 050-5019192 | 1 | Wapen v Drenthe | 050-5019192 | ||
Klaas Pruim | Brink 33 35 | 050-5012472 | 1 | ? | |||
Kantine ONR | Hullenweg 2 | 050-5016726 | 2 | H.G.V | 050-5016516 | ||
café bar de Lanteern | Raadhuisstraat 4 | 050-5013074 | 1 | ||||
Roderesch | geen | ||||||
Roderwolde | |||||||
café 't Rode Hert | Hoofdstraat 32 | 050-5034238 | 1 | Roderwolde | 050-5018519 | ||
Sterretje | 050-5034238 | ||||||
Steenbergen | geen | ||||||
Veenhuizen | |||||||
Café Theater Verenigingsgebouw | verder geen gegevens | 0592-612359 | 1 | BC Veenhuizen | |||
Westervelde | geen | ||||||
Zuidvelde | geen | ||||||
Westerkwartier Zuidzijde v.Starkenborghkanaal | |||||||
plaats / locatie | straat | telefoon | Biljarts | Biljartclub | telefoon | ||
C | P | S | |||||
Aduard | |||||||
De Meeden MFC | Burg.v.Barneldw. 23b | 050-4031577 | 1 | BC Aduard | |||
Boerakker | geen | ||||||
Briltil | geen | ||||||
De Haar | geen | ||||||
De Wilp | |||||||
Café Sportlust | Plantsoen 9 | 0594-641500 | 1 | Sportlust | 0594-641500 | ||
De Snipperij | geen | ||||||
Den Horn | |||||||
St. Dorpscentrum Hornhuis | Dorpsstraat 22 | 050-5515667 | 1 | ||||
Doezum | |||||||
Café de Steven | 0594-612405 | 1 | DBC | 0594-612405 | |||
BC de Balletjes | 0594-612405 | ||||||
Enumatil | geen | ||||||
Faan | geen | ||||||
Grootegast | |||||||
De Klap | Hoofdstraat 16 | 0594-612770 | 1 | BC de Klap | 0594-612770 | ||
Jonkersvaart |
geen |
||||||
Kornhorn | |||||||
Dorpshuis 't Hornhuus | Hornhuusstraat 13 | 0594-659227 | 2 | BC Kornhorn | 0594-642919 | ||
Leek | |||||||
De Oude Bank | Tolberterstraat 6 | 0594-512017 | 1 | BC de Oude Bank | 0594-512017 | ||
Lettelbert | geen | ||||||
Lucaswolde | geen | ||||||
Lutjegast | geen | ||||||
Marum | |||||||
Café de Vlieger | Marktstraat 2 | 0594-642000 | 1 | Biljartclub Marum | 0594-642141 | ||
Restaurant de Kruisweg | Kruisweg 1 | 0594-641202 | 1 | ||||
Midwolde | |||||||
Theehuis Vredewold | Hoofdstraat 132 | 0594-515954 | 1 | BC Vredewold | 0594-515826 | ||
Niebert | |||||||
De Klaver | Molenweg | 0594-549104 | 1 | BC Touché | 0594-549104 | ||
Niekerk | |||||||
Café de Nieuwe Wereld | Aldringastraat 13 | 0594-502969 | 1 | BCNO | 0594-502969 | ||
Noordwijk | |||||||
Dorpshuis de Weme | Westerweg 12 | 0594-659828 | 1 | DNPP | 0594-659333 | ||
Nuis | |||||||
Dorpshuis de Vrijborg | Nieuwe weg 80 | 0594-644355 | 1 | BC de Vrijborg | 0594-549532 | ||
Café Klaassens | Nieuwe weg 34 | 0594-641221 | 1 | ||||
Oostwold | |||||||
Dorpshuis | 1 | ||||||
t Witte Paard | 050-5515282 | 1 | BC Oostwold | 0505515200 | |||
Opende | |||||||
Café Sportzicht | Provincialeweg 66 | 0594-659954 | 1 | BC Opende | 0594-659954 | ||
Café Jan Bos | Parkweg 5 | 0594-659236 | 1 | ||||
Oldekerk | geen | ||||||
Pasop | geen | ||||||
Sebaldeburen | |||||||
Café 't Haventje | Provincialeweg 125 | 0594-613000 | 1 | BC't Haventje | 0594-695600 | ||
Tolbert | |||||||
Dorpshuis | Hoofstraat 27 | 2 | BCT | 0594-515408 | |||
BC Ca-ré | 0594-515408 | ||||||
Driebandencomp. | 0594-515408 | ||||||
De Koetsier | Hoofdstraat | 0594-514547 | 1 | ||||
Zuidhorn | |||||||
Balk restaurant zalen | De Gast 39 | 0594-502143 | 1 | ||||
Café bar de Opstal | Kerkstraat 4 | 0594-504937 | 1 | geen naam | |||
Zevenhuizen | |||||||
Café Kajuiter | De Haspel 18 | 0594-632561 | 2 | 1 | t Parkje | 0594-632561 | |
t Plantsoentje | 0594-632561 | ||||||
De Poedel | 0594-632561 | ||||||
De Patsers | 0594-632561 | ||||||
Cafetaria Bar De Appelhof | Weth.Appelhof plantsoen 4 |
0594-631566 | 1 | De Appelhof | 0594-631566 | ||
Pruim | Hoofddiep 34 | 0594-631293 | 1 | ||||
Aubergine Pizza-express | Hoofddiep 66 | 0594-631543 | 1 | De Aubergine | 0594-631543 | ||
Westerkwartier Noordzijde v.Starkenborghkanaal | |||||||
plaats / locatie | straat | telefoon | Biljarts | Biljartclub | telefoon | ||
C | P | S | |||||
Aduarderzijl | geen | ||||||
Den Ham | geen | ||||||
Ezinge | |||||||
Café Billard de Brug | Torenstraat 2 | 0594-621847 | 1 | B en M | 0594-621847 | ||
HBK | 0594-621847 | ||||||
DAC | 0594-621847 | ||||||
F en O | 0594-621847 | ||||||
Gaarkeuken | geen | ||||||
Grijpskerk | |||||||
Café petit rest. de Tapperij |
Groninger straatweg 35 |
0594-212525 | 1 | BC Grijpskerk | 0594-213808 | ||
Kommerzijl | |||||||
Café de Driesprong | Dorpsstraat 21 | 0594-212600 | 1 | BC de Trekballen | 0594-212600 | ||
BCC | 0594-212600 | ||||||
Lauwerzijl | geen | ||||||
Niehove | geen | ||||||
Niezijl | geen | ||||||
Noordhorn | |||||||
Café de Kluis | Nieuwstraat 1 | 0594-500370 | 1 | ||||
Oldehove | |||||||
Café Odeon | Wilhelminastr 8 | 0594-591286 | 1 | BC de gouden gulden | 0594-591286 | ||
Pieterzijl | geen | ||||||
Saaksum | geen | ||||||
Visvliet | |||||||
Café Herberg het Koetshuis |
Heirweg 14 | 0594-249090 | 1 | ||||
Er zijn in deze regio geen snookerbiljarts meer aanwezig. | |||||||
Er zijn nog 2 poolbiljarts in het westerkwartier. | |||||||
In het Noordenveld staan 24 carambole biljarts | |||||||
In het zuiderlijk Westerkwartier staan 29 carambole biljarts | |||||||
In het noorderlijk Westerkwartier staan 5 carambole biljarts |